Final · Aug 2 · Thunder Studios · Long Beach, CA
Box ScoreLaunch · Middle · Money
| Team | Launch | Middle | Money | Total |
|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Hustle | 3 | 7 | 5 | 15 |
| Los Angeles Elite | 7 | 3 | 4 | 14 |
Round-by-Round24 rounds
LV | LA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Wt | Fighter | Pts | Pts | Fighter | Method |
| 1 | Featherweight | Jordyn Edewards | 0.0 | 2.0 | Erika Sanchez | Knockdown |
| 2 | Featherweight | Joahnys Argilagos | 0.0 | 2.0 | Sean Brewer | Knockdown |
| 3 | Featherweight | Allen Medina | 0.0 | 1.0 | Jose Pablo Rodriguez | Decision |
| 4 | Super Lightweight | Joana Nwamerue | 0.0 | 1.0 | Erica Farias | Decision |
| 5 | Welterweight | Reinier Salgado | 1.0 | 0.0 | Osvaldo Lopez | Decision |
| 6 | Super Welterweight | Dislan Rivaux Gainza | 1.0 | 0.0 | Angel Munoz | Decision |
| 7 | Middleweight | Ardreal Holmes Jr. | 1.0 | 0.0 | Terrell Gausha | Decision |
| 8 | Heavyweight | Kye Brooks | 0.0 | 1.0 | Michael Hunter | Decision |
| 9 | Featherweight | Julie Gallegos | 2.0 | 0.0 | Lizette Lopez | Knockdown |
| 10 | Lightweight | Osvel Caballero | 1.0 | 0.0 | Keith Hunter | Decision |
| 11 | Super Lightweight | Joana Nwamerue | 0.0 | 1.0 | Erica Farias | Decision |
| 12 | Welterweight | Darian Castro | 1.0 | 0.0 | Kiael Waldon | Decision |
| 13 | Super Middleweight | Dayan Depestre | 0.0 | 2.0 | Raul Salomon | Knockdown |
| 14 | Light Heavyweight | Yojanler Martinez | 1.0 | 0.0 | William Langston | Decision |
| 15 | Cruiserweight | Luis Rafael Portuondo Cala | 1.0 | 0.0 | Juan Higuera | Decision |
| 16 | Heavyweight | Herich Ruiz | 1.0 | 0.0 | Jonathan Rice | Decision |
| 17 | Welterweight | Reinier Salgado | 1.0 | 0.0 | Osvaldo Lopez | Decision |
| 18 | Featherweight | Julie Gallegos | 0.0 | 1.0 | Erika Sanchez | Decision |
| 19 | Welterweight | Darian Castro | 1.0 | 0.0 | Kiael Waldon | Decision |
| 20 | Featherweight | Jordyn Edewards | 0.0 | 1.0 | Lizette Lopez | Decision |
| 21 | Featherweight | Osvel Caballero | 2.0 | 0.0 | Jose Pablo Rodriguez | Knockdown |
| 22 | Heavyweight | Kye Brooks | 0.0 | 1.0 | Michael Hunter | Decision |
| 23 | Light Heavyweight | Yojanler Martinez | 1.0 | 0.0 | William Langston | Decision |
| 24 | Lightweight | Allen Medina | 0.0 | 1.0 | Keith Hunter | Decision |
| Match Total (LV vs LA) | 15.0 | 14.0 | ||||
R1 · FeatherweightKnockdown
R2 · FeatherweightKnockdown
R3 · FeatherweightDecision
R4 · Super LightweightDecision
R5 · WelterweightDecision
R6 · Super WelterweightDecision
R7 · MiddleweightDecision
R8 · HeavyweightDecision
R9 · FeatherweightKnockdown
R10 · LightweightDecision
R11 · Super LightweightDecision
R12 · WelterweightDecision
R13 · Super MiddleweightKnockdown
R14 · Light HeavyweightDecision
R15 · CruiserweightDecision
R16 · HeavyweightDecision
R17 · WelterweightDecision
R18 · FeatherweightDecision
R19 · WelterweightDecision
R20 · FeatherweightDecision
R21 · FeatherweightKnockdown
R22 · HeavyweightDecision
R23 · Light HeavyweightDecision
R24 · LightweightDecision
Match Total
15.0
—
14.0


