The Roster
Fighters
284 Fighters · Sorted by Net Points
1

Stacia Suttles
+14Net
2

Yosdiel Napoles
+14Net
3

Jesse Hart
+12Net
4

Ariele Davis
+12Net
5

Isaiah Johnson
+11Net
6

Shakilya Ellis
+11Net
7

Erika Sanchez
+11Net
8

Kye Brooks
+11Net
9

Money Powell
+11Net
10

Rashidi Ellis
+10Net
11

Rasheen Brown
+9Net
12

Azariah Cottrell
+9Net
13

Travorus Barnes
+9Net
14

Adrian Taylor
+9Net
15

Reinier Salgado
+8Net
16

Zae Farr
+8Net
17

DeAngelo Leachman
+8Net
18

Jeovanny Estela
+8Net
19

Lisandra Contreras
+7Net
20

Ryan Zempoaltecatl
+7Net
21

Yojanler Martinez
+7Net
22

Latia Williams
+7Net
23

Samantha Ginithan
+7Net
24

Alexy De La Cruz
+7Net
25

Yoelys Molina
+7Net
26

Lizette Lopez
+6Net
27

Darian Castro
+6Net
28

Jasir Riley
+6Net
29

Briana Carrera
+6Net
30

Yusmel Ruiz
+6Net
31

Skylar Lacy
+6Net
32

Raiko Santana
+6Net
33

Manuel Villalobos
+6Net
34

Leondric Johnson
+6Net
35

Yordan Barrera
+6Net
36

Angelyris Lopez Mendez
+5Net
37

Osvel Caballero
+5Net
38

Dislan Rivaux Gainza
+5Net
39

Tracey McGruder
+5Net
40

Edward Ortiz
+5Net
41

Darrius Jackson
+5Net
42

Nataly Zempoaltecatl
+4Net
43

Issabel Vasquez
+4Net
44

Obed Bartee El
+4Net
45

Kiael Waldon
+4Net
46

Victor Abreu
+4Net
47

Jack Sambiakuu
+4Net
48

Luis Ortiz
+4Net
49

Isaiah Elrod
+3Net
50

Devon Young
+3Net
51

Malik Lark
+3Net
52

Wilemsky Joseph
+3Net
53

Abimola Osundairo
+3Net
54

Gustavo Trujillo
+3Net
55

William Langston
+3Net
56

Deontay Brown
+3Net
57

Lionel Omar Colon Santana
+3Net
58

Michael Coffie
+3Net
59

Jewry Rodriguez
+3Net
60

Randle Canaday
+3Net
61

Henri Cedeno
+3Net
62

Dusan Veletic
+2Net
63

Conja Nathan
+2Net
64

Elena Mandujano
+2Net
65

Sean Brewer
+2Net
66

Herich Ruiz
+2Net
67

Luis Portuondo
+2Net
68

Amin Mitchell
+2Net
69

Monserat Carmona
+2Net
70

Isaac Carbonell
+2Net
71

Ezequiel Martinez
+2Net
72

Nestor Santana
+2Net
73

Dante Stone
+2Net
74

David Stevens
+2Net
75

Paul Kroll
+2Net
76

Jonathan Rice
+2Net
77

Jesus Vasquez Jr.
+2Net
78

Melissa Parker
+2Net
79

Jasmine Hampton
+2Net
80

Josue Sosa Mendez
+2Net
81

Deron Isom
+2Net
82

Miguel Teo
+2Net
83

Jason Moreno
+2Net
84

Eric Ross
+2Net
85

Jayshawn Wallace
+2Net
86

Nathalia Dinis
+2Net
87

Sage Rosario
+2Net
88

Ahavat Gordon
+2Net
89

Da'Marrius Watson
+2Net
90

Hainite Tuitupou
+2Net
91

Bryan Polaco
+1Net
92

Zaire Jefferson
+1Net
93

Angel Munoz
+1Net
94

Jose Rodriguez
+1Net
95

Charles Garner
+1Net
96

Nagy Aguilera
+1Net
97

Keandrae Leatherwood
+1Net
98

Samuel Clarkson
+1Net
99

Nico Hernandez
+1Net
100

Anyela Lopez
+1Net
101

Kevin Quintero
+1Net
102

Jahyae Brown
+1Net
103

Camilla Panatta
+1Net
104

Ronald Ellis
+1Net
105

Cassius Chaney
+1Net
106

Natalia Castaneda
+1Net
107

Joey Dawejko
+1Net
108

Carlos Romero
+1Net
109

Joshua Temple
+1Net
110

Chasity Roberts
+1Net
111

Christina Cruz
+1Net
112

Ardreal Holmes Jr.
+1Net
113

Joahnys Argilagos
+0Net
114

Dayan Depestre
+0Net
115

Raul Salomon
+0Net
116

Osvaldo Lopez
+0Net
117

Jaedyn Alpough
+0Net
118

Michael Bracamontes
+0Net
119

Andres Barrera
+0Net
120

Kaylee Ann Knight
+0Net
121

Raynard Talib Jr.
+0Net
122

Eric Emery
+0Net
123

Brandi Robinson
+0Net
124

James Pierce
+0Net
125

Joaquin Camberos
+0Net
126

Sebastian Salomon Duran
+0Net
127

Jessica Delboni
+0Net
128

Alonzo Neal
+0Net
129

A'mire Lewis
+0Net
130

Marcos Forestal
+0Net
131

Danny Barlow
+0Net
132

Demetrus Demeritte
+0Net
133

Lasha Gurguliani
-1Net
134

Jose Adrial Diaz Rodriguez
-1Net
135

Angel Hernandez
-1Net
136

Tessia Ives Tali
-1Net
137

Michael Bamiro
-1Net
138

Jose Chollet
-1Net
139

Ryan Martin
-1Net
140

Alissa Boltz
-1Net
141

Morgan Griggie
-1Net
142

Juan Barajas
-1Net
143

Shamarian Snider
-1Net
144

Micaela Rampage
-1Net
145

Tierra Brandt
-1Net
146

Manuel Sangroni
-1Net
147

Ivy Enriquez
-1Net
148

Roger Hilley
-1Net
149

Samantha Sosa
-1Net
150

Carla Torres
-1Net
151

Doctress Robinson
-1Net
152

DaCarree Scott
-1Net
153

Alejandro Meniano
-1Net
154

Todd Manuel
-1Net
155

Kweli Lark
-1Net
156

Naomie Young
-1Net
157

Bianca Ortega
-1Net
158

Shelby Cannon
-1Net
159

Austin Dulay
-1Net
160

Alexander Castellano
-2Net
161

Ryan Pino
-2Net
162

Steve Cunningham Jr.
-2Net
163

Najeem Johns
-2Net
164

Angela Austria
-2Net
165

Jason Beauchamp
-2Net
166

Iasha King
-2Net
167

Erica Farias
-2Net
168

Sarah Click
-2Net
169

Leanne Calderon
-2Net
170

Israel Rodriguez
-2Net
171

Rainn Guerrero
-2Net
172

Marquis Taylor
-2Net
173

Ronnie Mayberry
-2Net
174

Dakoda Eighmy
-2Net
175

Claudio Marrero
-2Net
176

Kalvin Henderson
-2Net
177

Yuniesky Gonzalez
-2Net
178

Brenda Hernandez Cardenas
-2Net
179

Arian Aragon
-2Net
180

Tyquasz Lewis
-2Net
181

Brooklyn Barwick
-2Net
182

Annette Agredano
-2Net
183

Charles Pugh
-2Net
184

Ray Robinson
-2Net
185

Joseph Hicks
-2Net
186

Monica Lugo
-2Net
187

Destyne Butler
-2Net
188

Rodshard Lamar Davis
-2Net
189

Marcell Bonner
-2Net
190

Esteuri Suero
-2Net
191

Jeremey Hill
-2Net
192

Rockill Brown
-2Net
193

Deatwon Young Garret
-2Net
194

Jared King
-2Net
195

Deric Smart
-2Net
196

Semajay Thomas
-2Net
197

Sebastian Vasquez
-2Net
198

Melissa St. Vil
-2Net
199

Sean Bates
-2Net
200

Desiree Davila
-2Net
201

Lorenzo Medina
-2Net
202

Javier Fernandez
-2Net
203

Chimka Deric
-2Net
204

Chantal Sumrall
-2Net
205

Maria Antunez
-3Net
206

Adonis Wilkins
-3Net
207

Jerome McNeill
-3Net
208

Abril Anguiano
-3Net
209

Steve Cunningham Sr.
-3Net
210

Allen Medina
-3Net
211

Joana Nwamerue
-3Net
212

Frency Fortunato Saya
-3Net
213

Devin Thorn
-3Net
214

Desmond Lyons
-3Net
215

Javonn Davis
-3Net
216

Dominique Smith
-3Net
217

Jannat Rafeq
-3Net
218

Mauricio King
-3Net
219

Rudy Montenegro
-3Net
220

Natalie Gage
-3Net
221

Hebreux Francois
-3Net
222

Elijah Akana
-3Net
223

Sergio Jimenez
-3Net
224

Joy Pendell
-3Net
225

Suzana Rodriguez Griffin
-3Net
226

Corey Caad
-3Net
227

Raul Eliazar Garcia
-3Net
228

Maryguenn Vellinga
-3Net
229

Frankie Solomon
-3Net
230

Juan Higuera
-4Net
231

Andre Perez
-4Net
232

Jorge De Jesus Romero
-4Net
233

Jarvis Shepard
-4Net
234

Imaud Louis
-4Net
235

Nigel Williams
-4Net
236

Trakwon Pettis
-4Net
237

Jenny Smith
-4Net
238

Bi Dieu Nguyen
-4Net
239

Kenyon Walker
-4Net
240

Daniel Bailey
-4Net
241

Steven Sumpter
-4Net
242

Marquise Williams
-4Net
243

Kimdo Boykin
-4Net
244

Katharina Lehner
-4Net
245

Deshawn Prather
-4Net
246

Michael Cserenyi
-4Net
247

Collin McNeill
-4Net
248

DeMichael Harris
-4Net
249

Nelson Hampton
-4Net
250

DeAndre Savage
-4Net
251

Jamal Scott
-4Net
252

Francisco Rodriguez
-5Net
253

Florencia Parajes Britos
-5Net
254

Rancy Slanger
-5Net
255

Diego Dominguez
-5Net
256

Angel Lozano
-5Net
257

Desiree Yanez
-5Net
258

Jarvis Jones
-5Net
259

Jennifer Clausius
-5Net
260

Brooke Evans
-5Net
261

Harold Jackson
-5Net
262

Edwin Romero
-5Net
263

Terrell Jamal Woods
-5Net
264

Ali Pajuelo Valle
-5Net
265

Shawn Mccalman
-5Net
266

Martin Saldana
-5Net
267

Hadrian Phillips
-5Net
268

Samuel Isak
-5Net
269

Steven Williams
-6Net
270

Raphael Igbokwe
-6Net
271

Shamarr Ravon Baxter
-6Net
272

Emmanuel Calhoune
-6Net
273

Judah Yisrael
-6Net
274

Yorman Guerrero
-6Net
275

Latravia Pierce
-6Net
276

Deaundre Pettus
-6Net
277

Gavonne Bess
-6Net
278

Jordyn Edewards
-7Net
279

Ishmael Bennett
-7Net
280

Rayray Robinson
-7Net
281

Janaisa Indira Morandin
-8Net
282

Sofia Viretti
-8Net
283

Keno Luna
-9Net
284

Stephon Moss
-10Net
Fighter Stats
Individual Rankings · 2026 TBL Season
Individual fighter statistics for the 2026 TBL season. Rankings by WAR, NPPR, Net Points, and Win%. Filter by weight class, team, or gender.
Net Pts Total net points scoredNPPR Net Points Per RoundWin% Win percentageWAR Wins Above Replacement
| # | Fighter | Record | Net Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stacia Suttles Philadelphia | 9-2 | +14 | W3 |
| 2 | Yosdiel Napoles Miami | 10-1 | +14 | W4 |
| 3 | Jesse Hart Philadelphia | 8-2 | +12 | W6 |
| 4 | Ariele Davis Atlanta | 9-0 | +12 | W9 |
| 5 | Isaiah Johnson Philadelphia | 8-1 | +11 | W5 |
| 6 | Shakilya Ellis Philadelphia | 10-0 | +11 | W10 |
| 7 | Erika Sanchez Los Angeles | 8-0 | +11 | W8 |
| 8 | Kye Brooks Las Vegas | 7-3 | +11 | W3 |
| 9 | Money Powell Atlanta | 7-1 | +11 | W4 |
| 10 | Rashidi Ellis Boston | 9-1 | +10 | W4 |
| 11 | Rasheen Brown Philadelphia | 9-1 | +9 | W5 |
| 12 | Azariah Cottrell San Antonio | 9-1 | +9 | W6 |
| 13 | Travorus Barnes San Antonio | 7-1 | +9 | W5 |
| 14 | Adrian Taylor San Antonio | 8-0 | +9 | W8 |
| 15 | Reinier Salgado Las Vegas | 6-1 | +8 | W5 |
| 16 | Zae Farr Houston | 6-0 | +8 | W6 |
| 17 | DeAngelo Leachman Nashville | 8-1 | +8 | W2 |
| 18 | Jeovanny Estela Miami | 6-2 | +8 | L1 |
| 19 | Lisandra Contreras Philadelphia | 5-1 | +7 | W5 |
| 20 | 5-2 | +7 | L1 | |
| 21 | Yojanler Martinez Las Vegas | 8-1 | +7 | W3 |
| 22 | Latia Williams San Antonio | 5-0 | +7 | W5 |
| 23 | Samantha Ginithan Miami | 7-1 | +7 | W4 |
| 24 | Alexy De La Cruz Boston | 8-1 | +7 | W6 |
| 25 | Yoelys Molina Miami | 8-1 | +7 | W8 |
| 26 | Lizette Lopez Los Angeles | 7-1 | +6 | W5 |
| 27 | Darian Castro Las Vegas | 7-3 | +6 | W6 |
| 28 | Jasir Riley Nashville | 7-1 | +6 | L1 |
| 29 | Briana Carrera Dallas | 3-0 | +6 | W3 |
| 30 | Yusmel Ruiz Miami | 8-3 | +6 | W6 |
| 31 | Skylar Lacy Boston | 8-2 | +6 | W5 |
| 32 | Raiko Santana Phoenix | 7-1 | +6 | W2 |
| 33 | Manuel Villalobos Phoenix | 2-2 | +6 | W1 |
| 34 | Leondric Johnson Nashville | 5-2 | +6 | W1 |
| 35 | Yordan Barrera Phoenix | 4-0 | +6 | W4 |
| 36 | 6-1 | +5 | W1 | |
| 37 | Osvel Caballero Las Vegas | 7-3 | +5 | W4 |
| 38 | Dislan Rivaux Gainza Las Vegas | 7-2 | +5 | W7 |
| 39 | Tracey McGruder San Antonio | 5-3 | +5 | W2 |
| 40 | Edward Ortiz Dallas | 5-0 | +5 | W5 |
| 41 | Darrius Jackson Miami | 6-2 | +5 | W1 |
| 42 | 5-2 | +4 | W2 | |
| 43 | Issabel Vasquez San Antonio | 5-1 | +4 | W1 |
| 44 | Obed Bartee El San Antonio | 3-0 | +4 | W3 |
| 45 | Kiael Waldon Nashville | 7-3 | +4 | L1 |
| 46 | Victor Abreu Miami | 7-4 | +4 | L1 |
| 47 | Jack Sambiakuu Dallas | 3-3 | +4 | L2 |
| 48 | Luis Ortiz Miami | 1-0 | +4 | W1 |
| 49 | Isaiah Elrod Nashville | 4-4 | +3 | W1 |
| 50 | Devon Young Atlanta | 5-3 | +3 | W1 |
| 51 | Malik Lark Dallas | 6-2 | +3 | W4 |
| 52 | Wilemsky Joseph Miami | 1-1 | +3 | W1 |
| 53 | Abimola Osundairo Dallas | 5-3 | +3 | W2 |
| 54 | Gustavo Trujillo Miami | 3-0 | +3 | W3 |
| 55 | William Langston Nashville | 5-2 | +3 | W5 |
| 56 | Deontay Brown Dallas | 3-2 | +3 | W2 |
| 57 | 4-1 | +3 | L1 | |
| 58 | Michael Coffie Boston | 2-2 | +3 | W1 |
| 59 | Jewry Rodriguez San Antonio | 2-0 | +3 | W2 |
| 60 | Randle Canaday Dallas | 2-0 | +3 | W2 |
| 61 | Henri Cedeno Philadelphia | 2-2 | +3 | W2 |
| 62 | 6-4 | +2 | L2 | |
| 63 | Conja Nathan Philadelphia | 5-5 | +2 | L1 |
| 64 | Elena Mandujano Los Angeles | 3-3 | +2 | W1 |
| 65 | Sean Brewer Los Angeles | 4-2 | +2 | W2 |
| 66 | Herich Ruiz Las Vegas | 5-2 | +2 | L1 |
| 67 | Luis Portuondo Las Vegas | 5-3 | +2 | L1 |
| 68 | Amin Mitchell Atlanta | 3-4 | +2 | L4 |
| 69 | Monserat Carmona Dallas | 4-2 | +2 | L2 |
| 70 | Isaac Carbonell Miami | 5-3 | +2 | L2 |
| 71 | Ezequiel Martinez Houston (prev: Miami) | 2-1 | +2 | L1 |
| 72 | Nestor Santana Miami | 3-4 | +2 | L3 |
| 73 | Dante Stone Phoenix | 5-3 | +2 | W2 |
| 74 | David Stevens Houston | 3-1 | +2 | W1 |
| 75 | Paul Kroll Philadelphia | 2-0 | +2 | W2 |
| 76 | Jonathan Rice Los Angeles | 4-2 | +2 | L2 |
| 77 | Jesus Vasquez Jr. Dallas | 2-0 | +2 | W2 |
| 78 | Melissa Parker Dallas | 2-0 | +2 | W2 |
| 79 | Jasmine Hampton Atlanta | 2-0 | +2 | W2 |
| 80 | Josue Sosa Mendez Houston | 3-1 | +2 | W2 |
| 81 | Deron Isom Houston | 2-0 | +2 | W2 |
| 82 | Miguel Teo Boston | 3-1 | +2 | W2 |
| 83 | Jason Moreno Philadelphia | 2-1 | +2 | W2 |
| 84 | Eric Ross Miami | 2-0 | +2 | W2 |
| 85 | Jayshawn Wallace San Antonio | 2-0 | +2 | W2 |
| 86 | Nathalia Dinis Houston | 2-0 | +2 | W2 |
| 87 | Sage Rosario Boston | 1-2 | +2 | L2 |
| 88 | Ahavat Gordon Los Angeles | 2-0 | +2 | W2 |
| 89 | Da'Marrius Watson Phoenix | 2-0 | +2 | W2 |
| 90 | Hainite Tuitupou Atlanta | 2-0 | +2 | W2 |
| 91 | Bryan Polaco NYC | 3-2 | +1 | W1 |
| 92 | Zaire Jefferson Philadelphia | 4-3 | +1 | L1 |
| 93 | Angel Munoz Los Angeles | 3-2 | +1 | W1 |
| 94 | Jose Rodriguez Los Angeles | 3-3 | +1 | W1 |
| 95 | Charles Garner San Antonio | 3-2 | +1 | W1 |
| 96 | Nagy Aguilera San Antonio | 3-5 | +1 | W1 |
| 97 | Keandrae Leatherwood Atlanta | 4-3 | +1 | L3 |
| 98 | Samuel Clarkson Atlanta | 4-3 | +1 | W1 |
| 99 | Nico Hernandez Dallas | 2-1 | +1 | W2 |
| 100 | Anyela Lopez Phoenix | 4-1 | +1 | L1 |
| 101 | Kevin Quintero Phoenix | 3-2 | +1 | W2 |
| 102 | Jahyae Brown Boston | 6-4 | +1 | L2 |
| 103 | Camilla Panatta Boston | 3-2 | +1 | L2 |
| 104 | Ronald Ellis Boston | 4-3 | +1 | W2 |
| 105 | 1-0 | +1 | W1 | |
| 106 | Natalia Castaneda Las Vegas | 4-3 | +1 | W2 |
| 107 | Joey Dawejko Philadelphia (prev: Los Angeles) | 4-3 | +1 | L1 |
| 108 | Carlos Romero Houston | 4-2 | +1 | L1 |
| 109 | Joshua Temple Dallas | 1-1 | +1 | W1 |
| 110 | Chasity Roberts San Antonio | 1-0 | +1 | W1 |
| 111 | Christina Cruz Boston | 1-0 | +1 | W1 |
| 112 | Ardreal Holmes Jr. Las Vegas | 1-1 | +1 | L1 |
| 113 | Joahnys Argilagos Las Vegas | 5-4 | +0 | W3 |
| 114 | Dayan Depestre Las Vegas | 4-4 | +0 | W1 |
| 115 | Raul Salomon Los Angeles | 2-2 | +0 | L2 |
| 116 | Osvaldo Lopez Los Angeles | 2-3 | +0 | L3 |
| 117 | Jaedyn Alpough Houston | 4-5 | +0 | L1 |
| 118 | Michael Bracamontes San Antonio | 4-4 | +0 | W1 |
| 119 | Andres Barrera San Antonio | 1-1 | +0 | L1 |
| 120 | Kaylee Ann Knight Atlanta | 2-5 | +0 | L4 |
| 121 | Raynard Talib Jr. Dallas | 4-3 | +0 | W1 |
| 122 | Eric Emery Boston | 3-3 | +0 | L3 |
| 123 | Brandi Robinson Boston | 2-2 | +0 | L2 |
| 124 | James Pierce Phoenix | 2-2 | +0 | L1 |
| 125 | Joaquin Camberos Phoenix | 1-2 | +0 | L2 |
| 126 | Sebastian Salomon Duran Phoenix | 2-5 | +0 | W2 |
| 127 | Jessica Delboni Houston | 3-2 | +0 | W3 |
| 128 | Alonzo Neal Miami | 3-3 | +0 | L1 |
| 129 | A'mire Lewis Houston | 1-1 | +0 | W1 |
| 130 | Marcos Forestal Phoenix | 1-1 | +0 | W1 |
| 131 | Danny Barlow Nashville | 2-2 | +0 | W2 |
| 132 | Demetrus Demeritte Atlanta | 1-1 | +0 | W1 |
| 133 | 3-2 | -1 | W1 | |
| 134 | 3-4 | -1 | L3 | |
| 135 | Angel Hernandez Philadelphia | 4-6 | -1 | L4 |
| 136 | 4-5 | -1 | L1 | |
| 137 | 0-1 | -1 | L1 | |
| 138 | Jose Chollet Los Angeles | 1-2 | -1 | W1 |
| 139 | Ryan Martin Houston | 2-3 | -1 | L1 |
| 140 | Alissa Boltz Atlanta | 1-2 | -1 | L2 |
| 141 | Morgan Griggie Atlanta | 1-2 | -1 | W1 |
| 142 | Juan Barajas Nashville | 4-5 | -1 | L3 |
| 143 | Shamarian Snider Dallas | 0-1 | -1 | L1 |
| 144 | Micaela Rampage Dallas | 0-1 | -1 | D1 |
| 145 | Tierra Brandt Phoenix | 3-4 | -1 | L4 |
| 146 | Manuel Sangroni Houston | 4-4 | -1 | W2 |
| 147 | Ivy Enriquez Philadelphia | 0-1 | -1 | L1 |
| 148 | Roger Hilley Nashville | 3-4 | -1 | L4 |
| 149 | Samantha Sosa Miami | 4-4 | -1 | W2 |
| 150 | Carla Torres Boston | 1-2 | -1 | L2 |
| 151 | Doctress Robinson Atlanta | 0-1 | -1 | L1 |
| 152 | DaCarree Scott Dallas | 1-2 | -1 | L2 |
| 153 | Alejandro Meniano Phoenix | 1-2 | -1 | L2 |
| 154 | Todd Manuel Phoenix | 0-1 | -1 | L1 |
| 155 | Kweli Lark Dallas | 0-1 | -1 | L1 |
| 156 | Naomie Young Dallas | 0-1 | -1 | L1 |
| 157 | Bianca Ortega Nashville | 0-1 | -1 | L1 |
| 158 | Shelby Cannon Nashville | 1-2 | -1 | L2 |
| 159 | Austin Dulay Nashville | 0-1 | -1 | L1 |
| 160 | 4-6 | -2 | L1 | |
| 161 | Ryan Pino NYC | 2-5 | -2 | L2 |
| 162 | Steve Cunningham Jr. Philadelphia | 2-3 | -2 | L1 |
| 163 | Najeem Johns Philadelphia | 1-3 | -2 | L2 |
| 164 | Angela Austria Las Vegas | 0-2 | -2 | L2 |
| 165 | Jason Beauchamp Los Angeles | 1-1 | -2 | L1 |
| 166 | Iasha King Las Vegas | 0-2 | -2 | L2 |
| 167 | Erica Farias Los Angeles | 1-3 | -2 | W1 |
| 168 | Sarah Click Houston | 0-2 | -2 | L2 |
| 169 | Leanne Calderon San Antonio | 2-4 | -2 | W1 |
| 170 | Israel Rodriguez Houston | 2-1 | -2 | L1 |
| 171 | Rainn Guerrero Houston | 0-2 | -2 | L2 |
| 172 | Marquis Taylor Houston | 0-1 | -2 | L1 |
| 173 | Ronnie Mayberry Houston | 0-2 | -2 | L2 |
| 174 | Dakoda Eighmy Nashville | 1-2 | -2 | W1 |
| 175 | Claudio Marrero Miami | 4-6 | -2 | W2 |
| 176 | Kalvin Henderson Dallas | 3-5 | -2 | L2 |
| 177 | Yuniesky Gonzalez Miami | 5-6 | -2 | L2 |
| 178 | Brenda Hernandez Cardenas Phoenix | 2-4 | -2 | L2 |
| 179 | Arian Aragon Phoenix | 1-3 | -2 | L1 |
| 180 | Tyquasz Lewis Phoenix | 0-2 | -2 | L2 |
| 181 | Brooklyn Barwick Boston | 0-2 | -2 | L2 |
| 182 | Annette Agredano Phoenix | 0-2 | -2 | L2 |
| 183 | Charles Pugh Phoenix | 2-4 | -2 | L4 |
| 184 | Ray Robinson Philadelphia | 0-2 | -2 | L2 |
| 185 | Joseph Hicks Las Vegas | 2-4 | -2 | L2 |
| 186 | Monica Lugo Nashville | 0-2 | -2 | L2 |
| 187 | Destyne Butler Dallas | 0-2 | -2 | L2 |
| 188 | Rodshard Lamar Davis Houston | 0-2 | -2 | L2 |
| 189 | Marcell Bonner Atlanta | 0-2 | -2 | L2 |
| 190 | Esteuri Suero Miami | 3-4 | -2 | W1 |
| 191 | Jeremey Hill Atlanta | 2-3 | -2 | L1 |
| 192 | Rockill Brown Atlanta | 0-2 | -2 | L2 |
| 193 | Deatwon Young Garret Philadelphia | 1-4 | -2 | L2 |
| 194 | Jared King Dallas | 0-2 | -2 | L2 |
| 195 | Deric Smart Houston | 0-2 | -2 | L2 |
| 196 | Semajay Thomas Dallas | 0-2 | -2 | L2 |
| 197 | Sebastian Vasquez San Antonio | 0-2 | -2 | L2 |
| 198 | 0-2 | -2 | L2 | |
| 199 | Sean Bates San Antonio | 0-2 | -2 | L2 |
| 200 | Desiree Davila San Antonio | 0-2 | -2 | L2 |
| 201 | Lorenzo Medina Houston | 0-2 | -2 | L2 |
| 202 | Javier Fernandez San Antonio | 0-2 | -2 | L2 |
| 203 | Chimka Deric Houston | 0-2 | -2 | L2 |
| 204 | Chantal Sumrall Atlanta | 0-2 | -2 | L2 |
| 205 | Maria Antunez Philadelphia | 2-4 | -3 | L2 |
| 206 | 2-5 | -3 | L2 | |
| 207 | Jerome McNeill Philadelphia | 0-3 | -3 | L3 |
| 208 | 3-6 | -3 | W1 | |
| 209 | Steve Cunningham Sr. Philadelphia | 3-6 | -3 | L2 |
| 210 | Allen Medina Las Vegas | 2-4 | -3 | L2 |
| 211 | Joana Nwamerue Las Vegas | 5-6 | -3 | L2 |
| 212 | Frency Fortunato Saya San Antonio | 1-2 | -3 | W1 |
| 213 | Devin Thorn Houston | 3-7 | -3 | W2 |
| 214 | Desmond Lyons Atlanta | 2-5 | -3 | L2 |
| 215 | Javonn Davis Atlanta | 3-5 | -3 | L2 |
| 216 | Dominique Smith Atlanta | 0-2 | -3 | L2 |
| 217 | Jannat Rafeq Miami | 1-1 | -3 | L1 |
| 218 | Mauricio King Dallas | 1-1 | -3 | L1 |
| 219 | Rudy Montenegro Dallas | 0-3 | -3 | L3 |
| 220 | Natalie Gage Boston | 0-3 | -3 | L3 |
| 221 | Hebreux Francois Boston | 3-6 | -3 | L2 |
| 222 | Elijah Akana Las Vegas (prev: Philadelphia) | 0-2 | -3 | L2 |
| 223 | Sergio Jimenez Los Angeles | 0-3 | -3 | L3 |
| 224 | Joy Pendell Phoenix | 0-3 | -3 | L3 |
| 225 | Suzana Rodriguez Griffin Nashville | 2-2 | -3 | L2 |
| 226 | Corey Caad Houston | 1-4 | -3 | L2 |
| 227 | Raul Eliazar Garcia Atlanta | 3-3 | -3 | W1 |
| 228 | Maryguenn Vellinga Dallas | 0-2 | -3 | L2 |
| 229 | Frankie Solomon San Antonio | 0-2 | -3 | L2 |
| 230 | Juan Higuera Los Angeles | 1-5 | -4 | L4 |
| 231 | Andre Perez Los Angeles | 0-1 | -4 | L1 |
| 232 | Jorge De Jesus Romero San Antonio | 2-5 | -4 | L5 |
| 233 | Jarvis Shepard San Antonio | 2-3 | -4 | L2 |
| 234 | Imaud Louis Houston | 0-1 | -4 | L1 |
| 235 | Nigel Williams Houston | 0-3 | -4 | L3 |
| 236 | Trakwon Pettis Atlanta | 2-3 | -4 | L1 |
| 237 | Jenny Smith Nashville | 0-1 | -4 | L1 |
| 238 | Bi Dieu Nguyen Dallas | 0-4 | -4 | L4 |
| 239 | Kenyon Walker Dallas | 0-1 | -4 | L1 |
| 240 | Daniel Bailey Phoenix | 1-2 | -4 | L1 |
| 241 | Steven Sumpter Boston | 1-8 | -4 | L5 |
| 242 | Marquise Williams Boston | 0-4 | -4 | L4 |
| 243 | Kimdo Boykin Boston | 0-1 | -4 | L1 |
| 244 | 2-3 | -4 | L3 | |
| 245 | Deshawn Prather Atlanta | 0-1 | -4 | L1 |
| 246 | 0-1 | -4 | L1 | |
| 247 | Collin McNeill Phoenix | 0-1 | -4 | L1 |
| 248 | DeMichael Harris Atlanta | 0-1 | -4 | L1 |
| 249 | Nelson Hampton San Antonio | 0-1 | -4 | L1 |
| 250 | DeAndre Savage Dallas | 0-1 | -4 | L1 |
| 251 | Jamal Scott Los Angeles | 0-1 | -4 | L1 |
| 252 | Francisco Rodriguez Philadelphia | 3-4 | -5 | W2 |
| 253 | Florencia Parajes Britos Las Vegas (prev: NYC) | 4-7 | -5 | W1 |
| 254 | 0-2 | -5 | L2 | |
| 255 | Diego Dominguez Los Angeles | 0-5 | -5 | L5 |
| 256 | Angel Lozano Los Angeles | 0-5 | -5 | L5 |
| 257 | Desiree Yanez Houston | 0-5 | -5 | L5 |
| 258 | Jarvis Jones Houston | 0-2 | -5 | L2 |
| 259 | Jennifer Clausius Nashville | 1-3 | -5 | L2 |
| 260 | Brooke Evans Nashville | 2-7 | -5 | L2 |
| 261 | Harold Jackson Nashville | 0-2 | -5 | L2 |
| 262 | Edwin Romero Atlanta | 0-2 | -5 | L2 |
| 263 | Terrell Jamal Woods Nashville | 0-5 | -5 | L5 |
| 264 | Ali Pajuelo Valle Miami | 0-2 | -5 | L2 |
| 265 | 3-5 | -5 | L5 | |
| 266 | Martin Saldana Los Angeles | 1-4 | -5 | L2 |
| 267 | Hadrian Phillips Nashville | 1-6 | -5 | L5 |
| 268 | Samuel Isak Los Angeles | 0-2 | -5 | L2 |
| 269 | Steven Williams Philadelphia | 1-4 | -6 | L3 |
| 270 | Raphael Igbokwe San Antonio | 2-7 | -6 | L6 |
| 271 | Shamarr Ravon Baxter Nashville | 0-2 | -6 | L2 |
| 272 | Emmanuel Calhoune Dallas | 0-4 | -6 | L4 |
| 273 | Judah Yisrael Phoenix | 0-6 | -6 | L6 |
| 274 | Yorman Guerrero Boston | 0-2 | -6 | L2 |
| 275 | Latravia Pierce Houston | 0-3 | -6 | L3 |
| 276 | Deaundre Pettus Atlanta | 0-3 | -6 | L3 |
