Final · Week 2 · Mar 29 · Roadrunner Boston · Boston, MA
Comeback
Phoenix Fury fell to 7.7% — down 6 after round 8 — and won by 2
Box ScoreLaunch · Middle · Money
| Team | Launch | Middle | Money | Total |
|---|---|---|---|---|
| Phoenix Fury | 1 | 10 | 4 | 15 |
| Boston Butchers | 7 | 2 | 4 | 13 |
Who Drove ItFrom 7.7% at round 8
Biggest win-probability swings by the winning side from the low point onward. How comebacks are measured →
Round-by-Round24 rounds
PHX | BOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Wt | Fighter | Pts | Pts | Fighter | Method | WPA | LI |
| 1 | Bantamweight | Anyela Lopez | 1.0 | 0.0 | Natalie Gage | Decision | +0.082 | 1.32 |
| 2 | Featherweight | Daniel Bailey | 0.0 | 1.0 | Eric Emery | Decision | -0.082 | 1.32 |
| 3 | Featherweight | Brenda Hernandez Cardenas | 0.0 | 1.0 | Brandi Robinson | Decision | -0.086 | 1.38 |
| 4 | Lightweight | Kevin Quintero | 0.0 | 1.0 | Alexy De La Cruz | Decision | -0.085 | 1.37 |
| 5 | Welterweight | Judah Yisrael | 0.0 | 1.0 | Keno Luna | Decision | -0.080 | 1.30 |
| 6 | Super Welterweight | Arian Aragon | 0.0 | 1.0 | Jahyae Brown | Decision | -0.070 | 1.15 |
| 7 | Middleweight | Tyquasz Lewis | 0.0 | 1.0 | Rashidi Ellis | Decision | -0.058 | 0.96 |
| 8 | Heavyweight | Dante Stone | 0.0 | 1.0 | Skylar Lacy | Decision | -0.045 | 0.75 |
| 9 | Featherweight | Tierra Brandt | 1.0 | 0.0 | Brooklyn Barwick | Decision | +0.031 | 0.54 |
| 10 | Lightweight | James Pierce | 1.0 | 0.0 | Hebreux Francois | Decision | +0.043 | 0.72 |
| 11 | Super Lightweight | Annette Agredano | 0.0 | 1.0 | Camilla Panatta | Decision | -0.058 | 0.96 |
| 12 | Welterweight | Joaquin Camberos | 2.0 | 0.0 | Yorman Guerrero | Knockdown | +0.106 | 0.69 |
| 13 | Super Middleweight | Sebastian Salomon Duran | 0.0 | 1.0 | Ronald Ellis | Decision | -0.076 | 1.26 |
| 14 | Light Heavyweight | Raiko Santana | 1.0 | 0.0 | Steven Sumpter | Decision | +0.055 | 0.93 |
| 15 | Cruiserweight | Charles Pugh | 1.0 | 0.0 | Marquise Williams | Decision | +0.078 | 1.28 |
| 16 | Heavyweight | Manuel Villalobos | 4.0 | 0.0 | Kimdo Boykin | TKO | +0.500 | 1.70 |
| 17 | Heavyweight | Dante Stone | 0.0 | 1.0 | Skylar Lacy | Decision | -0.110 | 1.75 |
| 18 | Light Heavyweight | Raiko Santana | 1.0 | 0.0 | Steven Sumpter | Decision | +0.140 | 2.23 |
| 19 | Super Welterweight | Arian Aragon | 0.0 | 1.0 | Jahyae Brown | Decision | -0.118 | 1.86 |
| 20 | Cruiserweight | Charles Pugh | 1.0 | 0.0 | Marquise Williams | Decision | +0.160 | 2.54 |
| 21 | Super Lightweight | Annette Agredano | 0.0 | 1.0 | Camilla Panatta | Decision | -0.122 | 1.94 |
| 22 | Featherweight | Brenda Hernandez Cardenas | 1.0 | 0.0 | Brooklyn Barwick | Decision | +0.190 | 3.02 |
| 23 | Middleweight | Tyquasz Lewis | 0.0 | 1.0 | Rashidi Ellis | Decision | -0.106 | 1.80 |
| 24 | Lightweight | Kevin Quintero | 1.0 | 0.0 | Hebreux Francois | Decision | +0.211 | 3.77 biggest |
| Match Total (PHX vs BOS) | 15.0 | 13.0 | ||||||
R1 · Bantamweight · WPA +0.08 · LI 1.32Decision
R2 · Featherweight · WPA -0.08 · LI 1.32Decision
R3 · Featherweight · WPA -0.09 · LI 1.38Decision
R4 · Lightweight · WPA -0.08 · LI 1.37Decision
R5 · Welterweight · WPA -0.08 · LI 1.30Decision
R6 · Super Welterweight · WPA -0.07 · LI 1.15Decision
R7 · Middleweight · WPA -0.06 · LI 0.96Decision
R8 · Heavyweight · WPA -0.04 · LI 0.75Decision
R9 · Featherweight · WPA +0.03 · LI 0.54Decision
R10 · Lightweight · WPA +0.04 · LI 0.72Decision
R11 · Super Lightweight · WPA -0.06 · LI 0.96Decision
R12 · Welterweight · WPA +0.11 · LI 0.69Knockdown
R13 · Super Middleweight · WPA -0.08 · LI 1.26Decision
R14 · Light Heavyweight · WPA +0.05 · LI 0.93Decision
R15 · Cruiserweight · WPA +0.08 · LI 1.28Decision
R16 · Heavyweight · WPA +0.50 · LI 1.70TKO
R17 · Heavyweight · WPA -0.11 · LI 1.75Decision
R18 · Light Heavyweight · WPA +0.14 · LI 2.23Decision
R19 · Super Welterweight · WPA -0.12 · LI 1.86Decision
R20 · Cruiserweight · WPA +0.16 · LI 2.54Decision
R21 · Super Lightweight · WPA -0.12 · LI 1.94Decision
R22 · Featherweight · WPA +0.19 · LI 3.02Decision
R23 · Middleweight · WPA -0.11 · LI 1.80Decision
R24 · Lightweight · WPA +0.21 · LI 3.77Decision
Match Total
15.0
—
13.0


